ガンバライジング買取価格
下の画像を押すとその弾に移動します.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
- ¥3500
- ¥5500
- ¥2800
- ¥2800
- ¥5000
NO. | カード名 | 買取価格 | 2020/12/9 |
---|---|---|---|
ZB2-001 | セイバー ドラゴニックナイト | ¥400 | 2021/1/14 |
ZB2-001☆ | セイバー ドラゴニックナイト | ¥1,000 | 2021/1/14 |
ZB2-011 | ブレイズ ファンタスティックライオン | ¥400 | 2021/1/14 |
ZB2-014 | エスパーダ ゴールデンアランジーナ | ¥400 | 2021/1/14 |
ZB2-018 | 剣斬 猿飛忍者伝 | ¥400 | 2021/1/14 |
ZB2-020 | スラッシュ ヘンゼルナッツとグレーテル | ¥400 | 2021/1/14 |
ZB2-022 | カリバー ジャオウドラゴン | ¥2,800 | 2021/1/14 |
ZB2-024 | ゼロワン リアライジングホッパー | ¥1,000 | 2021/1/14 |
ZB2-024☆ | ゼロワン リアライジングホッパー | ¥1,500 | 2021/1/14 |
ZB2-025 | オルトロスバルカン | ¥1,500 | 2021/1/14 |
ZB2-027 | 滅 アークスコーピオン | ¥2,800 | 2021/1/14 |
ZB2-034 | 響鬼 | ¥400 | 2021/1/14 |
ZB2-041 | オーズ タジャドル コンボ | ¥2,500 | 2021/1/14 |
ZB2-041☆ | オーズ タジャドル コンボ | ¥5,000 | 2021/1/14 |
ZB2-071 | エグゼイド オールゲーマーズ | ¥2,500 | 2021/1/14 |
ZB2-073 | アンク(グリード態) | ¥500 | 2021/1/14 |
ZB1-001 | セイバー ブレイブドラゴン | ¥400 | 2021/1/14 |
ZB1-001☆ | セイバー ブレイブドラゴン | ¥1,000 | 2021/1/14 |
ZB1-012 | セイバー ドラゴンヘッジホッグピーター | ¥400 | 2021/1/14 |
ZB1-014 | ブレイズ ライオン戦記 | ¥400 | 2021/1/14 |
ZB1-016 | ブレイズ ライオンファンタジスタ | ¥400 | 2021/1/14 |
ZB1-018 | エスパーダ ランプドアランジーナ | ¥400 | 2021/1/14 |
ZB1-019 | バスター 玄武神話 | ¥400 | 2021/1/14 |
ZB1-029 | アギト フレイムフォーム | ¥400 | 2021/1/14 |
ZB1-032 | ブレイド キングフォーム | ¥1,000 | 2021/1/14 |
ZB1-036 | NEW電王 ストライクフォーム | ¥500 | 2021/1/14 |
ZB1-036☆ | NEW電王 ストライクフォーム | ¥1,200 | 2021/1/1 |
ZB1-041 | ダブルサイクロンジョーカーエクストリーム | ¥1,500 | 2021/1/14 |
ZB1-049 | ビルド ジーニアスフォーム | ¥3,500 | 2021/1/14 |
ZB1-049☆ | ビルド ジーニアスフォーム | ¥5,500 | 2021/1/14 |
ZB1-056 | V3 | ¥400 | 2021/1/14 |
ZB1-067 | 鎧武 アーマードライダーズ | ¥2,000 | 2021/1/14 |
※掲載買取金額は傷なし・美品の価格です。在庫状況・相場で変動する場合もございます。ご了承の上買取にお持ちください。
- ¥3000
- ¥1500
- ¥5000
- ¥1500
- ¥1500
NO. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|
BS6-001 | ゼロツー | ¥400 | 2021/1/14 |
BS6-001☆ | ゼロツー | ¥1,200 | 2021/1/14 |
BS6-019 | アークワン | ¥1,200 | 2021/1/14 |
BS6-024 | クウガ アルティメットフォーム | ¥400 | 2021/1/14 |
BS6-024☆ | クウガ アルティメットフォーム | ¥1,500 | 2021/1/1 |
BS6-029 | ワイルドカリス | ¥1,000 | 2021/1/1 |
BS6-036 | ディケイド最強コンプリートフォーム | ¥800 | 2021/1/14 |
BS6-036☆ | ディケイド最強コンプリートフォーム | ¥1,200 | 2021/1/14 |
BS6-043 | 斬月 カチドキアームズ | ¥400 | 2021/1/14 |
BS6-052 | ゼロワン ライジングホッパー | ¥400 | 2021/1/14 |
BS6-053 | 滅亡迅雷.net | ¥1,200 | 2021/1/14 |
BS5-001 | ゼロワン メタルクラスタホッパー | ¥400 | 2021/1/14 |
BS5-011 | ファイティングジャッカルレイダー | ¥400 | 2021/1/14 |
BS5-016 | アークゼロ | ¥500 | 2021/1/14 |
BS5-016☆ | アークゼロ | ¥1,200 | 2021/1/14 |
BS5-025 | オーガ | ¥400 | 2021/1/14 |
BS5-025☆ | オーガ | ¥1,000 | 2021/1/14 |
BS5-032 | イクサ セーブモード(音也) | ¥800 | 2021/1/1 |
BS5-032☆ | イクサ セーブモード(音也) | ¥1,500 | 2021/1/14 |
BS5-047 | エボル ラビットフォーム | ¥1,500 | 2021/1/14 |
BS5-049 | ゲイツマジェスティ | ¥2,500 | 2021/1/14 |
BS5-050 | ツクヨミ | ¥400 | 2021/1/14 |
BS4-001 | ゼロワン メタルクラスタホッパー | ¥500 | 2021/1/14 |
BS4-001☆ | ゼロワン メタルクラスタホッパー | ¥1,200 | 2021/1/14 |
BS4-008 | 001 | ¥400 | 2021/1/1 |
BS4-009 | ランペイジバルカン | ¥400 | 2021/1/14 |
BS4-015 | 迅 バーニングファルコン | ¥800 | 2021/1/14 |
BS4-020 | ファイズ アクセルフォーム | ¥1,800 | 2021/1/14 |
BS4-026 | ザビー ライダーフォーム | ¥400 | 2021/1/14 |
BS4-036 | 白い魔法使い(コヨミ) | ¥500 | 2021/1/14 |
BS4-040 | ドライブ タイプスペシャル | ¥400 | 2021/1/14 |
BS4-040☆ | ドライブ タイプスペシャル | ¥1,500 | 2021/1/14 |
BS4-044 | エグゼイド ムテキゲーマー | ¥1,200 | 2021/1/14 |
BS4-045 | パラドクス パーフェクトノックアウトゲーマーレベル99 | ¥1,000 | 2021/1/14 |
BS4-045☆ | パラドクス パーフェクトノックアウトゲーマーレベル99 | ¥1,500 | 2021/1/14 |
BS3-001 | ゼロワン シャイニングアサルトホッパー | ¥400 | 2021/1/14 |
BS3-001☆ | ゼロワン シャイニングアサルトホッパー | ¥1,200 | 2021/1/1 |
BS3-003 | ゼロワン シャイニングホッパー | ¥400 | 2021/1/14 |
BS3-009 | バルカン アサルトウルフ | ¥400 | 2021/1/14 |
BS3-017 | サウザー | ¥400 | 2021/1/14 |
BS3-019 | 1型ロッキングホッパー | ¥400 | 2021/1/14 |
BS3-023 | 王蛇 | ¥2,500 | 2021/1/14 |
BS3-026 | キバ ガルルフォーム | ¥400 | 2021/1/14 |
BS3-030 | フォーゼ ベースステイツ | ¥400 | 2021/1/14 |
BS3-030☆ | フォーゼ ベースステイツ | ¥500 | 2021/1/14 |
BS3-038 | ゴースト テンカトウイツ魂 | ¥400 | 2021/1/14 |
BS3-049 | オーマジオウ(2019常磐ソウゴ) | ¥3,500 | 2021/1/14 |
BS3-049☆ | オーマジオウ(2019常磐ソウゴ) | ¥5,000 | 2021/1/14 |
BS2-001 | ゼロワン ブレイキングマンモス | ¥400 | 2021/1/14 |
BS2-002 | ゼロワン フリージングベアー | ¥400 | 2021/1/14 |
BS2-013 | バルキリー ライトニングホーネット | ¥400 | 2021/1/14 |
BS2-016 | 滅 スティングスコーピオン | ¥400 | 2021/1/14 |
BS2-016☆ | 滅 スティングスコーピオン | ¥1,200 | 2021/1/14 |
BS2-018 | 迅 フライングファルコン | ¥800 | 2021/1/14 |
BS2-021 | G3-X | ¥400 | 2021/1/14 |
BS2-031 | アクセル | ¥400 | 2021/1/14 |
BS2-032 | W ファングジョーカー | ¥400 | 2021/1/14 |
BS2-042 | グリスパーフェクトキングダム | ¥1,200 | 2021/1/14 |
BS2-042☆ | グリスパーフェクトキングダム | ¥1,500 | 2021/1/1 |
BS2-044 | ジオウトリニティ | ¥400 | 2021/1/14 |
BS2-045 | アギトトリニティフォーム | ¥400 | 2021/1/14 |
BS2-055 | W サイクロンジョーカー | ¥400 | 2021/1/14 |
BS2-055☆ | W サイクロンジョーカー | ¥1,200 | 2021/1/14 |
BS1-001 | ゼロワン ライジングホッパー | ¥400 | 2021/1/14 |
BS1-001☆ | ゼロワン ライジングホッパー | ¥1,200 | 2021/1/1 |
BS1-005 | ゼロワン フライングファルコン | ¥400 | 2021/1/14 |
BS1-007 | ゼロワン バイティングシャーク | ¥400 | 2021/1/14 |
BS1-009 | バルカン シューティングウルフ | ¥400 | 2021/1/14 |
BS1-012 | バルカン パンチングコング | ¥400 | 2021/1/14 |
BS1-014 | バルキリー ラッシングチーター | ¥400 | 2021/1/14 |
BS1-017 | クウガ ライジングペガサス | ¥500 | 2021/1/14 |
BS1-024 | ゼロノス ゼロフォーム | ¥500 | 2021/1/14 |
BS1-025 | 電王 ライナーフォーム | ¥500 | 2021/1/14 |
BS1-030 | オーズ タマシーコンボ | ¥500 | 2021/1/14 |
BS1-044 | ビルド ラビットタンクハザードフォーム | ¥2,000 | 2021/1/14 |
BS1-044☆ | ビルド ラビットタンクハザードフォーム | ¥3,000 | 2021/1/14 |
BS1-056 | BLACK | ¥500 | 2021/1/14 |
BS1-056☆ | BLACK | ¥1,200 | 2021/1/14 |
※掲載買取金額は傷なし・美品の価格です。在庫状況・相場で変動する場合もございます。ご了承の上買取にお持ちください。
- ¥3200
- ¥2500
- ¥5500
- ¥2000
- ¥1500
NO, | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|
RT6-001 | グランドジオウ | ¥1,000 | 2021/1/15 |
RT6-026 | オーディン | ¥800 | 2021/1/15 |
RT6-036 | 仮面ライダーエターナル | ¥1,200 | 2021/1/15 |
RT6-041 | 龍玄 ブドウアームズ | ¥800 | 2021/1/15 |
RT6-042 | 斬月・真 メロンエナジーアームズ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT6-051 | ジオウ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT6-052 | ゲイツ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT6-053 | ウォズ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT6-061 | ウィザード インフィニティースタイル | ¥400 | 2021/1/15 |
RT6-062 | 鎧武 極アームズ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT6-063 | グランドジオウ | ¥800 | 2021/1/15 |
RT5-001 | ジオウトリニティ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT5-010 | ウォズギンガ ファイナリー | ¥400 | 2021/1/15 |
RT5-016 | ディエンド | ¥400 | 2021/1/15 |
RT5-024 | 響鬼 | ¥400 | 2021/1/15 |
RT5-031 | W サイクロンジョーカー | ¥400 | 2021/1/15 |
RT5-032 | ディケイド | ¥400 | 2021/1/15 |
RT5-046 | クローズエボル | ¥3,200 | 2021/1/15 |
RT5-048 | プライムローグ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT5-064 | 龍騎 | ¥400 | 2021/1/15 |
RT5-065 | ドライブ 超デッドヒートドライブ | ¥2,500 | 2021/1/15 |
RT5-066 | ジオウトリニティ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT4-001 | ジオウⅡ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT4-010 | ゲイツリバイブ 剛烈 | ¥400 | 2021/1/15 |
RT4-012 | ゲイツリバイブ 疾風 | ¥500 | 2021/1/15 |
RT4-017 | ウォズ フューチャーリングキカイ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT4-022 | クウガ ライジングタイタン | ¥400 | 2021/1/15 |
RT4-026 | ギャレン | ¥500 | 2021/1/15 |
RT4-027 | ブレイド | ¥400 | 2021/1/15 |
RT4-031 | キバ キバフォーム | ¥400 | 2021/1/15 |
RT4-044 | ブレイブ レガシーゲーマー レベル100 | ¥1,200 | 2021/1/15 |
RT4-045 | スナイプ シミュレーションゲーマー レベル50 | ¥500 | 2021/1/15 |
RT4-069 | ゴースト ムゲン魂 | ¥400 | 2021/1/15 |
RT4-070 | エグゼイド ムテキゲーマー | ¥1,500 | 2021/1/15 |
RT4-071 | ジオウⅡ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT3-001 | ジオウ ディケイドアーマー | ¥400 | 2021/1/15 |
RT3-003 | ジオウ 鎧武アーマー | ¥400 | 2021/1/15 |
RT3-005 | ジオウ クウガアーマー | ¥400 | 2021/1/15 |
RT3-007 | ジオウ ダブルアーマー | ¥400 | 2021/1/15 |
RT3-017 | ウォズ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT3-020 | ウォズ フューチャーリングシノビ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT3-022 | ディケイド | ¥800 | 2021/1/15 |
RT3-030 | ディエンド | ¥800 | 2021/1/15 |
RT3-032 | アクセルトライアル | ¥500 | 2021/1/15 |
RT3-036 | 鎧武 スイカアームズ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT3-075 | 電王 超クライマックスフォーム | ¥1,200 | 2021/1/15 |
RT3-076 | W サイクロンジョーカーエクストリーム | ¥800 | 2021/1/15 |
RT3-077 | ジオウ ディケイドアーマー ビルドフォーム | ¥400 | 2021/1/15 |
RT2-001 | ジオウ オーズアーマー | ¥400 | 2021/1/15 |
RT2-003 | ジオウ フォーゼアーマー | ¥400 | 2021/1/15 |
RT2-005 | ジオウ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT2-012 | ゲイツ ゲンムアーマー | ¥400 | 2021/1/15 |
RT2-013 | ゲイツ ウィザードアーマー | ¥400 | 2021/1/15 |
RT2-015 | ゲイツ ファイズアーマー | ¥400 | 2021/1/15 |
RT2-025 | ファイズ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT2-026 | カイザ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT2-037 | フォーゼ メテオフュージョンステイツ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT2-039 | ウィザード フレイムスタイル | ¥500 | 2021/1/15 |
RT2-050 | クローズマグマ | ¥1,500 | 2021/1/15 |
RT2-051 | グリスブリザード | ¥5,500 | 2021/1/15 |
RT2-070 | ファイズ ブラスターフォーム | ¥500 | 2021/1/15 |
RT2-071 | オーズ プトティラコンボ | ¥500 | 2021/1/15 |
RT2-072 | ビルド ラビットドラゴンフォーム | ¥1,000 | 2021/1/15 |
RT1-001 | ジオウ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT1-004 | ジオウ ビルドアーマー | ¥400 | 2021/1/15 |
RT1-008 | ジオウ エグゼイドアーマー | ¥400 | 2021/1/15 |
RT1-010 | ゲイツ | ¥400 | 2021/1/15 |
RT1-013 | ゲイツ ゴーストアーマー | ¥400 | 2021/1/15 |
RT1-015 | ゲイツ ドライブアーマー | ¥400 | 2021/1/15 |
RT1-019 | アギト グランドフォーム | ¥400 | 2021/1/15 |
RT1-025 | カブト ライダーフォーム | ¥1,200 | 2021/1/15 |
RT1-038 | ドライブ タイプスピード | ¥400 | 2021/1/15 |
RT1-040 | ゴースト オレ魂 | ¥400 | 2021/1/15 |
RT1-043 | エグゼイドゲーマーズ レベル1 | ¥1,000 | 2021/1/15 |
RT1-052 | 栄光の7人ライダー | ¥2,000 | 2021/1/15 |
RT1-070 | クウガ アメイジングマイティ | ¥1,500 | 2021/1/15 |
RT1-071 | ディケイド 激情態 | ¥1,000 | 2021/1/15 |
RT1-072 | ジオウ | ¥400 | 2021/1/15 |
※掲載買取金額は傷なし・美品の価格です。在庫状況・相場で変動する場合もございます。ご了承の上買取にお持ちください。
- ¥1500
- ¥2000
- ¥2800
- ¥2500
- ¥1200
NO. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|
BM6-001 | ビルドジーニアスフォーム | ¥1,200 | 2021/1/15 |
BM6-013 | グレートクローズ | ¥400 | 2021/1/15 |
BM6-017 | グリス | ¥1,200 | 2021/1/15 |
BM6-019 | エボル ブラックホールフォーム | ¥1,200 | 2021/1/15 |
BM6-035 | オーズ プトティラコンボ | ¥2,500 | 2021/1/15 |
BM6-042 | ドライブ タイプトライドロン | ¥1,000 | 2021/1/15 |
BM6-045 | チェイサー | ¥200 | 2021/1/15 |
BM6-053 | ビルド ラビットタンクフォーム | ¥200 | 2021/1/15 |
BM6-063 | バロン バナナアームズ | ¥200 | 2021/1/15 |
BM6-064 | 鎧武 オレンジアームズ | ¥200 | 2021/1/15 |
BM5-003 | ビルド タンクタンクフォーム | ¥200 | 2021/1/15 |
BM5-013 | クローズマグマ | ¥800 | 2021/1/15 |
BM5-018 | エボル コブラフォーム | ¥500 | 2021/1/15 |
BM5-020 | マッドローグ | ¥200 | 2021/1/15 |
BM5-024 | 龍騎サバイブ | ¥200 | 2021/1/15 |
BM5-042 | エグゼイド マキシマムゲーマーレベル99 | ¥1,200 | 2021/1/15 |
BM5-043 | ゲンム アクションゲーマーレベル0 | ¥1,200 | 2021/1/15 |
BM5-044 | ゲムデウスクロノス | ¥1,000 | 2021/1/15 |
BM5-054 | BLACKRX | ¥200 | 2021/1/15 |
BM4-001 | ビルド ラビットラビットフォーム | ¥200 | 2021/1/15 |
BM4-003 | ビルド タンクタンクフォーム | ¥200 | 2021/1/15 |
BM4-005 | ビルド ラビットタンクハザードフォーム | ¥200 | 2021/1/15 |
BM4-012 | ビルド タカコミックフォーム | ¥200 | 2021/1/15 |
BM4-018 | ローグ | ¥200 | 2021/1/15 |
BM4-027 | 電王 ソードフォーム | ¥200 | 2021/1/15 |
BM4-029 | ライジングイクサ | ¥800 | 2021/1/1 |
BM4-032 | W サイクロンジョーカーエクストリーム | ¥500 | 2021/1/15 |
BM4-038 | 鎧武 カチドキアームズ | ¥200 | 2021/1/1 |
BM3-001 | ビルド ラビットタンクスパークリングフォーム | ¥200 | 2021/1/15 |
BM3-010 | ビルド フェニックスロボフォーム | ¥200 | 2021/1/15 |
BM3-012 | クローズチャージ | ¥200 | 2021/1/15 |
BM3-016 | グリス | ¥200 | 2021/1/15 |
BM3-025 | ディケイド激情態 | ¥500 | 2021/1/15 |
BM3-035 | チェイサーマッハ | ¥1,200 | 2021/1/15 |
BM3-039 | エグゼイド アクションゲーマーレベル2 | ¥500 | 2021/1/15 |
BM3-041 | クロノス(大我) | ¥500 | 2021/1/15 |
BM3-065 | オーズ スーパータトバコンボ | ¥500 | 2021/1/15 |
BM2-001 | ビルド 海賊レッシャーフォーム | ¥200 | 2021/1/15 |
BM2-003 | ビルド キードラゴンフォーム | ¥200 | 2021/1/15 |
BM2-005 | ビルド ライオンクリーナーフォーム | ¥200 | 2021/1/15 |
BM2-007 | ビルド ファイヤーヘッジホッグフォーム | ¥200 | 2021/1/15 |
BM2-013 | クローズ | ¥200 | 2021/1/15 |
BM2-018 | ブラッドスターク | ¥200 | 2021/1/15 |
BM2-021 | ナイトサバイブ | ¥2,800 | 2021/1/15 |
BM2-025 | ガタック ライダーフォーム | ¥2,000 | 2021/1/15 |
BM2-034 | フォーゼ ベースステイツ | ¥200 | 2021/1/15 |
BM2-037 | ビースト | ¥200 | 2021/1/15 |
BM1-001 | ビルド ラビットタンクフォーム | ¥200 | 2021/1/15 |
BM1-002 | ビルド ラビットタンクフォーム | ¥200 | 2021/1/15 |
BM1-010 | ビルド ゴリラモンドフォーム | ¥200 | 2021/1/15 |
BM1-012 | ビルド ホークガトリングフォーム | ¥200 | 2021/1/15 |
BM1-015 | ナイトローグ | ¥1,200 | 2021/1/15 |
BM1-018 | クウガ ライジングマイティ | ¥200 | 2021/1/15 |
BM1-020 | アギト グランドフォーム | ¥200 | 2021/1/15 |
BM1-026 | ファイズ | ¥200 | 2021/1/15 |
BM1-036 | W サイクロンジョーカー | ¥200 | 2021/1/15 |
BM1-038 | オーズ タジャドルコンボ | ¥1,500 | 2021/1/15 |
BM1-062 | 新1号 | ¥500 | 2021/1/15 |
BM1-063 | J | ¥200 | 2021/1/15 |
※掲載買取金額は傷なし・美品の価格です。在庫状況・相場で変動する場合もございます。ご了承の上買取にお持ちください。
- ¥800
- ¥800
- ¥4500
- ¥2500
- ¥800
NO. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|
G6-001 | エグゼイド ムテキゲーマー | ¥2,500 | 2021/1/1 |
G6-010 | ブレイブ レガシーゲーマー レベル100 | ¥200 | 2021/1/1 |
G6-020 | レーザーターボ バイクゲーマー レベル0 | ¥200 | 2021/1/1 |
G6-024 | ゲンム アクションゲーマー レベル0 | ¥200 | 2021/1/1 |
G6-043 | ゴースト ムゲン魂 | ¥800 | 2021/1/1 |
G6-052 | エグゼイド アクションゲーマー レベル2 | ¥200 | 2021/1/1 |
G6-053 | ブレイブ クエストゲーマー レベル2 | ¥200 | 2021/1/1 |
G6-054 | スナイプ シューティングゲーマー レベル2(プロト) | ¥200 | 2021/1/1 |
G6-055 | レーザー バイクゲーマー レベル1 | ¥200 | 2021/1/1 |
G6-056 | ゲンム アクションゲーマー レベル2 | ¥200 | 2021/1/1 |
G5-001 | エグゼイド アクションゲーマーレベル2 | ¥200 | 2021/1/1 |
G5-007 | ブレイブ ファンタジーゲーマーレベル50 | ¥200 | 2021/1/1 |
G5-014 | スナイプ シューティングゲーマーレベル2(プロト) | ¥200 | 2021/1/1 |
G5-018 | パラドクス パーフェクトノックアウトゲーマーレベル99 | ¥800 | 2021/1/1 |
G5-021 | クロノス クロニクルゲーマー | ¥800 | 2021/1/1 |
G5-023 | ポッピー ときめきクライシスゲーマーレベルX | ¥500 | 2021/1/1 |
G5-042 | アマゾンネオ | ¥200 | 2021/1/1 |
G5-044 | アマゾンニューオメガ | ¥200 | 2021/1/1 |
G4-001 | エグゼイドマキシマムゲーマーレベル99 | ¥800 | 2021/1/1 |
G4-009 | エグゼイド パックアクションゲーマー | ¥200 | 2021/1/1 |
G4-010 | ブレイブ ファンタジーゲーマーレベル50 | ¥200 | 2021/1/1 |
G4-013 | スナイプ シミュレーションゲーマーレベル5 | ¥200 | 2021/1/1 |
G4-030 | NEW電王 ストライクフォーム | ¥200 | 2021/1/1 |
G4-032 | モモタロス | ¥200 | 2021/1/1 |
G4-036 | ディケイド | ¥200 | 2021/1/1 |
G4-037 | W サイクロンジョーカー | ¥200 | 2021/1/1 |
G4-041 | ドライブ タイプスピード | ¥200 | 2021/1/1 |
G4-048 | アマゾンオメガ | ¥200 | 2021/1/1 |
G4-050 | アマゾンアルファ | ¥200 | 2021/1/1 |
G4-058 | BLACK | ¥200 | 2021/1/1 |
G3-001 | エグゼイド ダブルアクションゲーマー レベルXX R | ¥200 | 2021/1/1 |
G3-018 | ゲンム ゾンビゲーマー レベルX | ¥200 | 2021/1/1 |
G3-023 | パラドクス パズルゲーマー レベル50 | ¥200 | 2021/1/1 |
G3-025 | パラドクス ファイターゲーマー レベル50 | ¥200 | 2021/1/1 |
G3-033 | パンチホッパー | ¥200 | 2021/1/1 |
G3-041 | 鎧武 オレンジアームズ | ¥200 | 2021/1/1 |
G2-001 | エグゼイド ハンターアクションゲーマー レベル5 | ¥200 | 2021/1/1 |
G2-003 | エグゼイド ロボットアクションゲーマー レベル3 | ¥200 | 2021/1/1 |
G2-007 | ブレイブ ビートクエストゲーマー レベル3 | ¥200 | 2021/1/1 |
G2-010 | スナイプ コンバットシューティングゲーマー レベル3 | ¥200 | 2021/1/1 |
G2-013 | レーザー チャンバラバイクゲーマー レベル3 | ¥200 | 2021/1/1 |
G2-015 | ゲンム スポーツアクションゲーマー レベル3 | ¥200 | 2021/1/1 |
G2-021 | リュウガ | ¥200 | 2021/1/1 |
G2-022 | ファイズ | ¥200 | 2021/1/1 |
G1-001 | エグゼイド アクションゲーマー レベル2 | ¥200 | 2021/1/1 |
G1-005 | ブレイブ クエストゲーマー レベル2 | ¥200 | 2021/1/1 |
G1-008 | スナイプ シューティングゲーマー レベル2 | ¥200 | 2021/1/1 |
G1-011 | レーザー バイクゲーマー レベル1 | ¥200 | 2021/1/1 |
G1-014 | ゲンム アクションゲーマー レベル2 | ¥4,500 | 2021/1/1 |
G1-036 | オーズ タトバコンボ | ¥200 | 2021/1/1 |
G1-061 | エグゼイドアクションゲーマーレベル2 | ¥800 | 2021/1/1 |
G1-062 | 新1号 | ¥800 | 2021/1/1 |
G-001 | 鎧武 極アームズ | ¥800 | 2021/1/1 |
G-002 | バロン レモンエナジーアームズ | ¥1,200 | 2021/1/1 |
G-003 | 龍玄 ブドウアームズ | ¥1,200 | 2021/1/1 |
G-004 | 斬月 メロンアームズ | ¥800 | 2021/1/1 |
※掲載買取金額は傷なし・美品の価格です。在庫状況・相場で変動する場合もございます。ご了承の上買取にお持ちください。
NO. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|
K6-001 | ゴースト ムゲン魂 | ¥200 | 2021/1/1 |
K6-018 | ディープスペクター | ¥200 | 2021/1/1 |
K6-027 | 威吹鬼 | ¥200 | 2021/1/1 |
K6-029 | カブト ハイパーフォーム | ¥200 | 2021/1/1 |
K6-051 | 1号 | ¥200 | 2021/1/1 |
K6-052 | ゴースト オレ魂 | ¥200 | 2021/1/1 |
K5-001 | ゴースト グレイトフル魂 | ¥200 | 2021/1/1 |
K5-011 | ディープスペクター | ¥200 | 2021/1/1 |
K5-027 | 電王 ライナーフォーム | ¥200 | 2021/1/1 |
K5-033 | ダークキバ | ¥200 | 2021/1/1 |
K5-043 | 龍玄 ブドウアームズ | ¥200 | 2021/1/1 |
K5-046 | ドライブ タイプトライドロン | ¥200 | 2021/1/1 |
K5-059 | ゴースト ムゲン魂 | ¥200 | 2021/1/1 |
K4-001 | ゴースト グレイトフル 魂 | ¥200 | 2021/1/1 |
K4-008 | ゴースト ヒミコ 魂 | ¥200 | 2021/1/1 |
K4-014 | ゴースト グリム 魂 | ¥200 | 2021/1/1 |
K4-015 | ネクロム サンゾウ 魂 | ¥200 | 2021/1/1 |
K4-021 | 龍騎サバイブ | ¥200 | 2021/1/1 |
K4-035 | スカル | ¥500 | 2021/1/1 |
K3-001 | ゴースト 闘魂ブースト魂 | ¥200 | 2021/1/1 |
K3-006 | ゴースト リョウマ魂 | ¥200 | 2021/1/1 |
K3-016 | ネクロム | ¥200 | 2021/1/1 |
K3-019 | アギト シャイニングフォーム | ¥200 | 2021/1/1 |
K3-034 | W ファングジョーカー | ¥200 | 2021/1/1 |
K3-040 | ウィザードオールドラゴン | ¥200 | 2021/1/1 |
K2-001 | ゴースト ベートーベン魂 | ¥200 | 2021/1/1 |
K2-002 | ゴースト ベンケイ魂 | ¥200 | 2021/1/1 |
K2-009 | スペクター ツタンカーメン魂 | ¥200 | 2021/1/1 |
K2-010 | スペクター ノブナガ魂 | ¥200 | 2021/1/1 |
K2-017 | ナイト | ¥200 | 2021/1/1 |
K2-022 | ダークカブト ライダーフォーム | ¥200 | 2021/1/1 |
K1-001 | ゴースト オレ魂 | ¥200 | 2021/1/1 |
K1-002 | ゴースト エジソン魂 | ¥200 | 2021/1/1 |
K1-007 | ゴースト ムサシ魂 | ¥200 | 2021/1/1 |
K1-022 | 電王 クライマックスフォーム | ¥200 | 2021/1/1 |
K1-023 | ゼロノス アルタイルフォーム | ¥200 | 2021/1/1 |
K1-030 | フォーゼ コズミックステイツ | ¥200 | 2021/1/1 |
※掲載買取金額は傷なし・美品の価格です。在庫状況・相場で変動する場合もございます。ご了承の上買取にお持ちください。
NO. | カード名 | 買取金額 | 更新日 |
---|---|---|---|
D6-001 | ドライブ タイプトライドロン | ¥200 | 2021/1/1 |
D6-024 | デルタ | ¥200 | 2021/1/1 |
D6-033 | ディケイド | ¥200 | 2021/1/1 |
D6-034 | ディケイド | ¥200 | 2021/1/1 |
D6-040 | バース | ¥200 | 2021/1/1 |
D6-052 | ドライブ タイプスピード | ¥200 | 2021/1/1 |
D5-001 | ドライブ タイプトライドロン | ¥200 | 2021/1/1 |
D5-002 | ドライブ タイプトライドロン | ¥200 | 2021/1/1 |
D5-021 | ギャレン | ¥200 | 2021/1/1 |
D5-023 | 装甲響鬼 | ¥200 | 2021/1/1 |
D5-046 | ストロンガー | ¥200 | 2021/1/1 |
D5-051 | 魔進チェイサー | ¥200 | 2021/1/1 |
D4-001 | ドライブ タイプフォーミュラ | ¥200 | 2021/1/1 |
D4-002 | ドライブ タイプフォーミュラ | ¥200 | 2021/1/1 |
D4-013 | チェイサー | ¥200 | 2021/1/1 |
D4-028 | W サイクロンジョーカーエクストリーム | ¥200 | 2021/1/1 |
D4-029 | W サイクロンジョーカーエクストリーム | ¥200 | 2021/1/1 |
D4-032 | エターナル | ¥500 | 2021/1/1 |
D3-001 | ドライブ タイプデッドヒート | ¥200 | 2021/1/1 |
