リアルアクションヒーロー
RAH買取価格表
作品名 | 商品名RAH | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
BLACK | No.137 仮面ライダーブラック | ¥5,000 | 2021/2/5 | 4571465080198 |
BLACK | No.138 シャドームーン | ¥5,500 | 2021/2/5 | |
BLACK | No.194 ブラック将軍 | ¥7,000 | 2021/2/5 | |
BLACK | No.393 仮面ライダーブラック | ¥9,000 | 2021/2/5 | 4530956103938 |
BLACK | No.419 シャドームーン | ¥6,000 | 2021/2/5 | |
BLACK | No.699 仮面ライダーBLACK(Ver.1.5) | ¥28,000 | 2021/2/5 | 4530956106991 |
BLACK RX | No.016 仮面ライダーBLACK RX | ¥2,500 | 2021/2/5 | 4945003100165 |
BLACK RX | No.421 仮面ライダーBLACK RX | ¥8,000 | 2021/2/5 | 4530956104218 |
BLACK RX | No.434 南光太郎 | ¥25,000 | 2021/2/5 | |
BLACK RX | No.589 シャドームーン Ver.1.5 | ¥12,000 | 2021/2/5 | 4530956105895 |
BLACK RX | No.742 仮面ライダーBLACK RX(Ver.1.5) | ¥20,000 | 2021/2/5 | 4530956107424 |
BLACK RX | No.745 シャドームーン(Ver.2.0) | ¥27,000 | 2021/2/5 | 4530956107455 |
DRAGON KNIGHT | No.479 仮面ライダードラゴンナイト | ¥4,000 | 2021/2/5 | 4530956104799 |
DRAGON KNIGHT | No.489 仮面ライダーオニキス | ¥4,000 | 2021/2/5 | |
DRAGON KNIGHT | No.498 仮面ライダーウイングナイト | ¥6,000 | 2021/2/5 | 4530956104980 |
DRAGON KNIGHT | No.505 仮面ライダーアックス | ¥3,500 | 2021/2/5 | 4530956105055 |
DRAGON KNIGHT | No.506 仮面ライダーストライク | ¥6,000 | 2021/2/5 | |
DRAGON KNIGHT | No.515 仮面ライダートルク | ¥5,000 | 2021/2/5 | |
V3 | 220 No.11 仮面ライダーV3 | ¥1,800 | 2021/2/5 | 4530956120119 |
V3 | 220 No.12 ライダーマン | ¥1,800 | 2021/2/5 | 4530956120126 |
V3 | 220 No.17 デストロン戦闘員 | ¥1,500 | 2021/2/5 | 4530956120171 |
V3 | 220 No.18 ハサミジャガー | ¥2,300 | 2021/2/5 | 4530956120188 |
V3 | 220 No.19 カメバズーカ | ¥3,500 | 2021/2/5 | 4530956120195 |
V3 | 220 No.22 テレビバエ | ¥2,000 | 2021/2/5 | 4530956120225 |
V3 | 220 No.23 イカファイヤー | ¥2,000 | 2021/2/5 | 4530956120232 |
V3 | 220 No.48 ライダーマン | ¥5,000 | 2021/2/5 | |
V3 | 220 仮面ライダーV3 DX | ¥3,800 | 2021/2/5 | 4530956120478 |
V3 | 220 風見志郎 DX | ¥4,000 | 2021/2/5 | |
V3 | No.010 仮面ライダーV3 | ¥9,000 | 2021/2/5 | |
V3 | No.108 風見志郎 | ¥5,000 | 2021/2/5 | |
V3 | No.109 結城丈二 | ¥3,000 | 2021/2/5 | |
V3 | No.193 仮面ライダーV3 | ¥7,500 | 2021/2/5 | 4530956101934 |
V3 | No.198 ライダーマン | ¥7,500 | 2021/2/5 | |
V3 | No.199 風見志郎 | ¥6,000 | 2021/2/5 | |
V3 | No.222 ドクトルG | ¥9,000 | 2021/2/5 | |
V3 | No.268 ヨロイ元帥 | ¥5,000 | 2021/2/5 | |
V3 | No.269 結城丈二 | ¥5,000 | 2021/2/5 | |
V3 | No.448 仮面ライダーV3(リニューアル版) | ¥7,500 | 2021/2/5 | 4530956104485 |
V3 | No.462 ライダーマン(リニューアル版) | ¥8,000 | 2021/2/5 | |
V3 | No.756 仮面ライダーV3 | ¥10,000 | 2021/2/5 | 4530956107561 |
V3 | No.757 ライダーマン | ¥10,000 | 2021/2/5 | 4530956107578 |
X | 220 No.32 仮面ライダーX | ¥1,800 | 2021/2/5 | 4530956120324 |
X | 220 No.33 再生アポロガイスト | ¥2,000 | 2021/2/5 | 4530956120331 |
X | 220 No.51 DX 仮面ライダーX | ¥3,000 | 2021/2/5 | 4530956120515 |
X | No.000 神敬介 | ¥8,000 | 2021/2/5 | |
X | No.008 アポロガイスト | ¥2,000 | 2021/2/5 | |
X | No.039 仮面ライダーX | ¥3,000 | 2021/2/5 | 4530956100395 |
X | No.208 仮面ライダーX | ¥8,000 | 2021/2/5 | 4530956102085 |
X | No.219 アポロガイスト | ¥8,000 | 2021/2/5 | |
X | No.760 仮面ライダーX | ¥9,000 | 2021/2/5 | 4530956107608 |
ZX | No.383 仮面ライダーZX | ¥9,000 | 2021/2/5 | |
アギト | No.463 仮面ライダーアギト(グランドフォーム) | ¥6,000 | 2021/2/5 | 4530956104638 |
アギト | No.474 仮面ライダーアギト(トリニティフォーム) | ¥7,500 | 2021/2/5 | |
アギト | No.475 津上翔一 | ¥9,000 | 2021/2/5 | |
アギト | No.623 仮面ライダーG3-X | ¥20,000 | 2021/2/5 | 4530956106236 |
アギト | No.633 仮面ライダーG4 | ¥12,000 | 2021/2/5 | 4530956106335 |
アギト | No.639 仮面ライダーアギト シャイニングフォーム | ¥20,000 | 2021/2/5 | 4530956106397 |
アギト | No.772 仮面ライダーアギト グランドフォーム | ¥12,000 | 2021/2/5 | 4530956107721 |
アマゾン | 220 No.35 仮面ライダーアマゾン | ¥1,800 | 2021/2/5 | 4530956120355 |
アマゾン | 220 No.36 クモ獣人 | ¥2,300 | 2021/2/5 | 4530956120362 |
アマゾン | 220 No.54 DX 仮面ライダーアマゾン | ¥3,800 | 2021/2/5 | 4530956120546 |
アマゾン | 220 No.55 DX 仮面ライダーアマゾン | ¥3,800 | 2021/2/5 | |
アマゾン | 220 No.56 DX 仮面ライダーアマゾン 山本大介 | ¥3,800 | 2021/2/5 | |
アマゾン | No.047 仮面ライダーアマゾン | ¥3,000 | 2021/2/5 | 4530956100470 |
アマゾン | No.761 仮面ライダーアマゾン | ¥9,000 | 2021/2/5 | 4530956107615 |
アマゾン | No.227 仮面ライダーアマゾン | ¥6,000 | 2021/2/5 | |
アマゾン | No.231 仮面ライダーアマゾン 後期版 | ¥6,000 | 2021/2/5 | |
アマゾン | No.232 山本大介 | ¥6,000 | 2021/2/5 | |
アマゾンズ | No.767 仮面ライダーアマゾンアルファ | ¥17,000 | 2021/2/5 | 4530956107677 |
アマゾンズ | No.768 仮面ライダーアマゾンオメガ | ¥13,000 | 2021/2/5 | 4530956107684 |
アマゾンズ | No.775 仮面ライダーアマゾンネオ | ¥15,000 | 2021/2/5 | 4530956107752 |
アマゾンズ | No.776 仮面ライダーアマゾンニューオメガ | ¥17,000 | 2021/2/5 | 4530956107769 |
アマゾンズ | No.778 鷹山仁 | ¥15,000 | 2021/2/5 | 4530956107783 |
アマゾンズ | No.780 仮面ライダーアマゾンネオアルファ | ¥12,000 | 2021/2/5 | 4530956107806 |
エグゼイド | No.769 仮面ライダーエグゼイド アクションゲーマー レベル2 | ¥17,000 | 2021/2/5 | 4530956107691 |
カブト | No.519 仮面ライダーキックホッパー | ¥6,000 | 2021/2/5 | 4530956105192 |
カブト | No.528 仮面ライダーパンチホッパー | ¥11,000 | 2021/2/5 | |
カブト | No.532 仮面ライダーカブト(ライダーフォーム)Ver.2.0 | ¥15,000 | 2021/2/5 | 4530956105321 |
カブト | No.545 仮面ライダーガタック(ライダーフォーム) | ¥11,000 | 2021/2/5 | 4530956105451 |
カブト | No.556 仮面ライダーザビー(ライダーフォーム) | ¥6,000 | 2021/2/5 | 4530956105567 |
カブト | No.558 仮面ライダーダークカブト(ライダーフォーム) Ver.2.0 | ¥18,000 | 2021/2/5 | 4530956105581 |
カブト | No.563 仮面ライダーサソード(ライダーフォーム) | ¥15,000 | 2021/2/5 | 4530956105635 |
カブト | No.670 仮面ライダードレイク(ライダーフォーム) | ¥13,000 | 2021/2/5 | 4530956106700 |
仮面ライダー | 220 No.004X ショッカーライダー | ¥1,800 | 2021/2/5 | 4530956121048 |
仮面ライダー | 220 No.004X2 ショッカーライダー2号 | ¥1,500 | 2021/2/5 | 4530956122045 |
仮面ライダー | 220 No.004X3 ショッカーライダー 最終計画(マフラー4色付) | ¥1,800 | 2021/2/5 | 4530956123042 |
仮面ライダー | 220 No.01 仮面ライダー旧1号 | ¥2,000 | 2021/2/5 | 4530956120010 |
仮面ライダー | 220 No.04 仮面ライダー新1号 | ¥1,500 | 2021/2/5 | 4530956120041 |
仮面ライダー | 220 No.05 仮面ライダー旧2号 | ¥2,000 | 2021/2/5 | 4530956120058 |
仮面ライダー | 220 No.06 仮面ライダーショッカー戦闘員A 初期タイプ | ¥1,200 | 2021/2/5 | 4530956120065 |
仮面ライダー | 220 No.07 ショッカー赤戦闘員 戦闘員B | ¥1,500 | 2021/2/5 | 4530956120072 |
仮面ライダー | 220 No.08 ショッカー戦闘員後期タイプ 戦闘員C | ¥1,500 | 2021/2/5 | 4530956120089 |
仮面ライダー | 220 No.09 蜘蛛男 | ¥2,000 | 2021/2/5 | 4530956120096 |
仮面ライダー | 220 No.10 蝙蝠男 | ¥2,000 | 2021/2/5 | 4530956120102 |
仮面ライダー | 220 No.13 さそり男 | ¥1,800 | 2021/2/5 | 4530956120133 |
仮面ライダー | 220 No.14 かまきり男 | ¥2,000 | 2021/2/5 | 4530956120140 |
仮面ライダー | 220 No.15 サラセニアン | ¥1,800 | 2021/2/5 | 4530956120157 |
仮面ライダー | 220 No.16 死神カメレオン | ¥1,800 | 2021/2/5 | 4530956120164 |
仮面ライダー | 220 No.20 蜂女 | ¥3,500 | 2021/2/5 | 4530956120201 |
仮面ライダー | 220 No.21 ヤモゲラス | ¥1,500 | 2021/2/5 | 4530956120218 |
仮面ライダー | 220 No.220-1x 仮面ライダー旧1号 後期タイプ(桜島カラーver.) | ¥1,800 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | 220 No.26 コブラ男 | ¥2,600 | 2021/2/5 | 4530956120263 |
仮面ライダー | 220 No.27 ゲバコンドル | ¥3,300 | 2021/2/5 | 4530956120270 |
仮面ライダー | 220 No.29 トカゲロン | ¥3,500 | 2021/2/5 | 4530956120294 |
仮面ライダー | 220 No.30 サボテグロン | ¥2,600 | 2021/2/5 | 4530956120300 |
仮面ライダー | 220 No.31 仮面ライダー新2号 | ¥1,800 | 2021/2/5 | 4530956120317 |
仮面ライダー | 220 No.34 ザンジオー | ¥2,300 | 2021/2/5 | 4530956120348 |
仮面ライダー | 220 No.38 仮面ライダー旧1号 DX | ¥3,200 | 2021/2/5 | 4530956120386 |
仮面ライダー | 220 No.39 DX 本郷猛1971Ver | ¥3,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | 220 No.40 DX 仮面ライダー旧2号 | ¥3,200 | 2021/2/5 | 4530956120409 |
仮面ライダー | 220 No.42 DX 仮面ライダー旧2号 一文字隼人 | ¥4,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | 220 No.44 DX 仮面ライダー新1号 | ¥2,600 | 2021/2/5 | 4530956120447 |
仮面ライダー | 220 No.45 仮面ライダー新2号/ショッカーライダー DX | ¥3,200 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | 220 No.46 本郷猛(後期Ver.) | ¥3,500 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | 220 No.53 アポロガイスト | ¥2,300 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | 220 No.57 DX 仮面ライダー旧1号 後期版(桜島Ver.) &ショッカーフラッグ | ¥3,500 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.004 ショッカー赤戦闘員 | ¥2,300 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.009 仮面ライダー新2号 | ¥2,000 | 2021/2/5 | 4534598000105 |
仮面ライダー | No.013 ショッカーライダー2号 | ¥3,500 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.027 ライダーマン | ¥2,000 | 2021/2/5 | 4945003100271 |
仮面ライダー | No.032 仮面ライダー 旧2号 | ¥2,300 | 2021/2/5 | 4530956100326 |
仮面ライダー | No.033 仮面ライダー旧1号 スタンダード版 | ¥2,300 | 2021/2/5 | 4530956100333 |
仮面ライダー | No.058 ジョーカー 戦闘員後期タイプ | ¥7,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.079 スカイライダー (前期タイプ) | ¥1,800 | 2021/2/5 | 4530956100791 |
仮面ライダー | No.080 仮面ライダー1号(後期タイプ) | ¥2,500 | 2021/2/5 | 4534598000785 |
仮面ライダー | No.096 一文字隼人 | ¥3,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.100 仮面ライダー旧1号 [2001デラックスタイプ] | ¥4,000 | 2021/2/5 | 4530956101002 |
仮面ライダー | No.160 本郷猛 | ¥3,500 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.166 仮面ライダー旧2号 | ¥5,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.172 仮面ライダー旧1号後期タイプ(桜島1号) | ¥6,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.173 一文字隼人 | ¥4,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.175 仮面ライダー新1号 | ¥5,000 | 2021/2/5 | 4530956101750 |
仮面ライダー | No.176 本郷 猛 [Ver.2] | ¥6,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.177 仮面ライダー新2号・ショッカーライダー コンバーチブルセット | ¥5,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.221 死神博士 | ¥7,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.245 仮面ライダー旧1号 Ver.2.0(1971Ver.) | ¥5,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.259 本郷猛(1971Ver.) | ¥6,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.260 ショッカー戦闘員 - ベレータイプ | ¥4,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.281 仮面ライダー旧1号 Ver. 2.1 | ¥3,500 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.288 仮面ライダー旧2号 Ver.2.0 | ¥5,000 | 2021/2/5 | 4530956102887 |
仮面ライダー | No.301 一文字隼人 | ¥6,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.302 ショッカー マスク戦闘員 | ¥4,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.323 仮面ライダー1号後期版(桜島版)Ver.2.0 | ¥7,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.324 滝和也 | ¥6,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.338 仮面ライダー新1号 Ver.2.0 | ¥5,000 | 2021/2/5 | 4530956103389 |
仮面ライダー | No.346 仮面ライダー新2号・ショッカーライダーコンパチセット Ver.2.0 | ¥6,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.347 本郷猛(後期Ver.) | ¥7,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.349 仮面ライダー旧1号 Ver.3.0 | ¥4,500 | 2021/2/5 | 4530956103495 |
仮面ライダー | No.358 蜘蛛男 | ¥8,500 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.444 仮面ライダー旧1号 Ver.3.5 & サイクロン号 | ¥18,000 | 2021/2/5 | 4530956104447 |
仮面ライダー | No.476 本郷猛(紺ブレザーVer.) | ¥10,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.477 ショッカー戦闘員(ベレータイプVer.) | ¥4,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.491 仮面ライダー新1号 Ver.2.5 & 新サイクロン号 | ¥25,000 | 2021/2/5 | 4530956104911 |
仮面ライダー | No.495 立花藤兵衛 | ¥10,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.496 本郷猛 後期ver(ピンクジャケット) | ¥15,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー | No.543 仮面ライダー 新1号 Ver.2.5 | ¥6,000 | 2021/2/5 | 4530956105437 |
仮面ライダー | No.552 仮面ライダー新2号 Ver.2.5 | ¥9,000 | 2021/2/5 | 4530956107547 |
仮面ライダー | No.737 仮面ライダー旧1号 | ¥12,000 | 2021/2/5 | 4530956107509 |
仮面ライダー | No.738 仮面ライダー旧2号 | ¥8,000 | 2021/2/5 | 4530956107387 |
仮面ライダー | No.750 仮面ライダー旧1号 アルティメット究極版 | ¥12,000 | 2021/2/5 | 4530956107509 |
仮面ライダー | No.753 仮面ライダー 新1号 Ver.2.5 (2016 DX) | ¥10,000 | 2021/2/5 | 4530956107530 |
仮面ライダー | No.782 仮面ライダー旧1号&サイクロン号究極版セット | ¥32,000 | 2021/2/5 | 4530956107820 |
仮面ライダー(新) | No.313 スカイライダー(後期版) | ¥8,500 | 2021/2/5 | 4530956103136 |
仮面ライダー(新) | No.327 スカイライダ-(前期版) | ¥8,000 | 2021/2/5 | |
仮面ライダー(新) | No.328 筑波 洋 | ¥8,000 | 2021/2/5 | |
クウガ | No.436 仮面ライダークウガ(マイティフォーム) | ¥6,000 | 2021/2/5 | 4530956104362 |
クウガ | No.446 仮面ライダークウガ(グローイングフォーム) | ¥8,000 | 2021/2/5 | |
クウガ | No.468 仮面ライダークウガ(ライジングマイティ) | ¥10,000 | 2021/2/5 | |
クウガ | No.557 仮面ライダークウガ アメイジングマイティ | ¥11,000 | 2021/2/5 | 4530956105574 |
クウガ | No.759 仮面ライダークウガ アルティメットフォーム | ¥17,000 | 2021/2/5 | 4530956107592 |
クウガ | No.771 仮面ライダークウガ マイティフォーム(Ver.1.5) | ¥9,000 | 2021/2/5 | 4530956107714 |
ゴースト | No.746 仮面ライダーゴースト オレ魂 | ¥12,000 | 2021/2/5 | 4530956107462 |
ジオウ | No.781 仮面ライダージオウ | ¥15,000 | 2021/2/5 | 4530956107813 |
スーパー1 | No.093 仮面ライダー スーパー1 | ¥3,000 | 2021/2/5 | |
スーパー1 | No.372 仮面ライダースーパー1 | ¥9,500 | 2021/2/5 | 4530956103723 |
ストロンガー | 220 No.58 仮面ライダーストロンガー DX | ¥3,800 | 2021/2/5 | 4530956120584 |
ストロンガー | 220 No.60 城茂 DX | ¥5,500 | 2021/2/5 | |
ストロンガー | 220 仮面ライダーストロンガー チャージアップVer. | ¥3,800 | 2021/2/5 | |
ストロンガー | No.014 電波人間 タックル | ¥6,000 | 2021/2/5 | |
ストロンガー | No.063 仮面ライダーストロンガー | ¥2,300 | 2021/2/5 | 4530956100630 |
ストロンガー | No.086 仮面ライダーストロンガー(チャージアップバージョン) | ¥2,500 | 2021/2/5 | |
ストロンガー | No.244 仮面ライダーストロンガー | ¥6,000 | 2021/2/5 | |
ストロンガー | No.252 電波人間タックル | ¥6,000 | 2021/2/5 | |
ストロンガー | No.253 城茂・チャージアップパーツセット | ¥6,000 | 2021/2/5 | |
ストロンガー | No.762 仮面ライダーストロンガー | ¥10,000 | 2021/2/5 | 4530956107622 |
ゼロワン | No.785 仮面ライダーゼロワン ライジングホッパー | 2020/12/8 | 4530956107851 | |
ダブル | No.678 仮面ライダーW サイクロンジョーカー(Ver.2.0) | ¥17,000 | 2021/2/5 | 4530956106786 |
ダブル | No.694 仮面ライダージョーカー(Ver.2.0) | ¥13,000 | 2021/2/5 | 4530956106946 |
ダブル | No.703 仮面ライダーエターナル | ¥24,000 | 2021/2/5 | 4530956107035 |
ダブル | No.708 仮面ライダースカル(Ver.2.0) | ¥12,000 | 2021/2/5 | 4530956107080 |
ディエンド | No.731 仮面ライダーディエンド | ¥14,000 | 2021/2/5 | 4530956107318 |
ドライブ | No.710 仮面ライダードライブ タイプスピード | ¥12,000 | 2021/2/14 | 4530956107103 |
ビルド | No.779 仮面ライダービルド ラビットタンクフォーム | ¥24,000 | 2021/2/14 | 4530956107790 |
ファイズ | No.492 仮面ライダーファイズ | ¥7,000 | 2021/2/14 | 4530956104928 |
ファイズ | No.504 仮面ライダーファイズ アクセルフォーム | ¥7,000 | 2021/2/14 | |
ファイズ | No.509 仮面ライダーカイザ | ¥9,000 | 2021/2/14 | 4530956105093 |
ファイズ | No.520 草加雅人 | ¥7,000 | 2021/2/14 | |
ファイズ | No.525 仮面ライダーデルタ | ¥12,000 | 2021/2/14 | 4530956105253 |
ファイズ | No.533 オートバジン(バトルモード) | ¥11,000 | 2021/2/16 | 4530956105338 |
ファイズ | No.645 仮面ライダーファイズ ブラスターフォーム | ¥25,000 | 2021/2/16 | 4530956106458 |
ファイズ | No.659 ウルフオルフェノク | ¥18,000 | 2021/2/16 | 4530956106595 |
ファイズ | No.686 仮面ライダーファイズ アクセルフォーム(Ver.1.5) | ¥21,000 | 2021/2/16 | 4530956106861 |
ファイズ | No.773 仮面ライダーファイズ Ver.1.5 | ¥18,000 | 2021/2/16 | 4530956106502 |
ブレイド | No.575 剣崎一真 | ¥15,000 | 2021/2/16 | 4530956105758 |
ブレイド | No.586 仮面ライダーギャレン | ¥12,000 | 2021/2/16 | 4530956105864 |
ブレイド | No.599 ジョーカー | ¥10,000 | 2021/2/16 | 4530956105994 |
ブレイド | No.602 仮面ライダーカリス | ¥15,000 | 2021/2/16 | 4530956106021 |
ブレイド | No.607 アルビノジョーカー | ¥15,000 | 2021/2/16 | 4530956106076 |
ブレイド | No.613 仮面ライダーブレイド キングフォーム | ¥24,000 | 2021/2/16 | 4530956106137 |
ブレイド | No.774 仮面ライダーブレイド | ¥13,000 | 2021/2/16 | 4530956107745 |
龍騎 | No.609 仮面ライダー龍騎 | ¥9,000 | 2021/2/16 | 4530956106090 |
龍騎 | No.616 オルタナティブ・ゼロ | ¥12,000 | 2021/2/16 | 4530956106168 |
龍騎 | No.617 オルタナティブ | ¥6,000 | 2021/2/16 | 4530956106175 |
鎧武 | No.723 仮面ライダー鎧武 オレンジアームズ | ¥15,000 | 2021/2/16 | 4530956107233 |
電王 | No.685 仮面ライダー電王 クライマックスフォーム | ¥18,000 | 2021/2/16 | 4530956106854 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります