↓クリックでお友達登録できますできます↓
↓カードの宅配買取は行っておりません↓
SIC買取価格表
作品名 | 商品名S.I.C | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
電王 | ネガ電王 | ¥2,300 | 2021/1/1 | |
電王 | ネガタロスイマジン | ¥1,300 | 2021/1/1 | 4543112605870 |
電王 | 電王 超クライマックスフォーム | ¥3,000 | 2021/1/1 | 4543112591302 |
電王 | 幽汽 | ¥2,500 | 2021/1/1 | 4543112709905 |
電王 | 電王 ウイングフォーム | ¥2,400 | 2021/1/1 | - |
電王 | VOL.45 電王ライナーフォーム &ゼロノスゼロフォーム | ¥1,800 | 2021/1/1 | 4543112569363 |
電王 | LIMITED 電王 ロッドフォーム &電王 アックスフォーム | ¥1,900 | 2021/1/3 | 4543112554956 |
電王 | VOL.44 ゼロノス &デネブイマジン | ¥2,000 | 2021/1/3 | 4543112567970 |
電王 | VOL.43 電王ガンフォーム &リュウタロスイマジン | ¥1,800 | 2021/1/3 | 4543112528209 |
電王 | VOL.42 電王ソードフォーム &モモタロスイマジン 特典有 | ¥3,000 | 2021/1/3 | 4543112516411 |
真・仮面ライダー 序章 | 真・ 序章 改造兵士レベル3 | ¥4,100 | 2021/1/17 | 4543112863508 |
真・仮面ライダー 序章 | シン | ¥4,700 | 2021/1/17 | 4543112863492 |
龍騎 | 龍騎ブランク体&王蛇ブランク体 | ¥1,000 | 2021/1/17 | |
龍騎 | リュウガサバイブ | ¥2,500 | 2021/1/17 | |
龍騎 | 龍騎 クリアーカラーエディション | ¥3,000 | 2021/1/1 | |
龍騎 | 龍騎 | ¥6,200 | 2021/1/1 | 4573102580429 |
龍騎 | VOL.27 ゾルダ &タイガ | ¥1,700 | 2021/1/3 | 4543112319760 |
龍騎 | VOL.25 オルタナティブ・ ゼロ&リュウガ | ¥1,000 | 2021/1/3 | 4543112254139 |
龍騎 | VOL.24 ナイト&王蛇 | ¥2,000 | 2021/1/3 | 4543112229465 |
龍騎 | VOL.23 龍騎 | ¥1,600 | 2021/1/3 | 4543112229991 |
ブレイド | ギャレン ジャックフォーム | ¥3,000 | 2021/1/17 | |
ブレイド | レンゲル ジャックフォーム | ¥5,000 | 2021/1/17 | 4543112910486 |
ブレイド | ワイルドカリス | ¥3,000 | 2021/1/1 | |
ブレイド | ワイルドカリス | ¥3,000 | 2021/1/1 | 4543112654083 |
ブレイド | VOL.37 ブレイドジャック フォーム&レンゲル | ¥1,800 | 2021/1/3 | 4543112120762 |
ブレイド | VOL.35 ブレイド | ¥4,100 | 2021/1/3 | 4543112418333 |
ブレイド | ギャレン キングフォーム | ¥7,100 | 2021/1/3 | 4549660005872 |
ブレイド | VOL.36 ギャレン &カリス | ¥3,300 | 2021/1/3 | 4543112458209 |
フォーゼ | フォーゼ ベースステイツ | ¥4,100 | 2021/1/3 | 4573102567130 |
響鬼 | VOL.32 響鬼 マジョーラカラーVER. | ¥1,000 | 2021/1/17 | |
響鬼 | 装甲響鬼 戦国時代Ver. | ¥2,600 | 2021/1/17 | |
響鬼 | 轟鬼 マジョーラカラーVer. | ¥1,000 | 2021/1/17 | |
響鬼 | 関東十一鬼〜揃う精鋭〜 | ¥7,900 | 2021/1/1 | 4543112614896 |
響鬼 | 響鬼 クリアーカラーエディション | ¥3,000 | 2021/1/1 | |
響鬼 | LIMITED サバキ&エイキ&ダンキ | ¥1,600 | 2021/1/7 | 4543112417404 |
響鬼 | VOL.34 イブキ&ザンキ | ¥1,200 | 2021/1/7 | 4543112416582 |
響鬼 | VOL.33 ヒビキクレナイ &トドロキ | ¥1,400 | 2021/1/7 | 4543112399229 |
響鬼 | VOL.32 ヒビキ | ¥2,800 | 2021/1/7 | 4543112390493 |
ドライブ | ハートロイミュード | ¥5,100 | 2021/1/7 | 4549660052197 |
ドライブ | 魔進チェイサー | ¥4,200 | 2021/1/14 | 4549660125082 |
ドライブ | ドライブ タイプスピード | ¥5,200 | 2021/1/14 | 4549660012573 |
電王 | モモタロスイマジン 未契約Ver. | ¥1,000 | 2021/1/1 | |
電王 | NEW電王 ストライクフォーム | ¥1,800 | 2021/1/1 | 4543112631985 |
電王 | G電王 | ¥1,600 | 2021/1/1 | 4543112773470 |
電王 | VOL.47 電王クライマックス フォーム&ウラタロスイマジン | ¥1,800 | 2021/1/14 | 4543112569370 |
電王 | VOL.48 ガオウ &キンタロスイマジン | ¥2,600 | 2021/1/14 | 4543112584526 |
ディケイド | ディエンド(修正パーツ有) | ¥3,600 | 2021/1/1 | 4543112668417 |
ディケイド | VOL.51 ディケイド | ¥3,600 | 2021/1/14 | 4543112603487 |
ダブル | サイクロン | ¥3,000 | 2021/1/14 | 4543112837431 |
ダブル | W サイクロンジョーカー ゴールドエクストリーム | ¥3,500 | 2021/1/14 | - |
ダブル | W エフェクトパーツセット | ¥1,000 | 2021/1/14 | 4543112701893 |
ダブル | VOL.59 W ファングジョーカー&スカル | ¥4,500 | 2021/1/14 | 4543112699114 |
ダブル | VOL.58 W ヒートメタル&ルナトリガー | ¥2,900 | 2021/1/14 | 4543112668912 |
ダブル | VOL.57 W サイクロンジョーカー | ¥3,500 | 2021/1/14 | 4543112668370 |
ダブル | W サイクロンサイクロン&ジョーカージョーカー | ¥2,800 | 2021/1/14 | |
ダブル | ジョーカー | ¥2,600 | 2021/1/14 | 4543112709899 |
ストロンガー | VOL.55 ストロンガー &電波人間タックル | ¥2,500 | 2021/1/14 | 4543112631213 |
スカイライダー | 強化スカイライダー | ¥3,000 | 2021/1/14 | 4543112863478 |
スカイライダー | VOL.60 スカイライダー | ¥2,300 | 2021/1/14 | 4543112709790 |
スーパー1 | VOL.61 スーパー1 | ¥5,500 | 2021/1/14 | 4543112709806 |
ゴースト | ゴースト オレ魂 | ¥4,800 | 2021/1/14 | 4573102567123 |
クウガ | クウガ マイティフォーム | ¥3,600 | 2021/1/14 | 4573102580412 |
クウガ | VOL.56 クウガ | ¥2,300 | 2021/1/14 | 4543112648068 |
クウガ | LIMITED クウガ ライジングフォーム | ¥1,700 | 2021/1/14 | 4543112492371 |
クウガ | VOL.22 クウガ マイティフォーム | ¥1,200 | 2021/1/14 | 4543112228086 |
クウガ | VOL.13 クウガ | ¥1,800 | 2021/1/14 | 4543112031099 |
クウガ | VOL.13 クウガ(CLASSICS) | ¥1,800 | 2021/1/14 | |
キバ | キバ エンペラーフォーム | ¥7,200 | 2021/1/14 | 4543112605955 |
キバ | VOL.54 イクサ&ダークキバ | ¥6,100 | 2021/1/14 | 4543112619945 |
キバ | VOL.50 キバ | ¥4,200 | 2021/1/14 | 4543112585578 |
仮面ライダー | SPECIAL SET 〜6人の改造人間〜 | ¥9,200 | 2021/1/1 | 4543112591333 |
仮面ライダー | 2号 ダークヘルメットVer. | ¥2,300 | 2021/1/1 | 4543112757890 |
仮面ライダー | VOL.69 旧2号 | ¥1,800 | 2021/1/14 | 4543112843784 |
仮面ライダー | VOL.68 新1号 | ¥2,500 | 2021/1/14 | 4543112805942 |
仮面ライダー | VOL.15 2号&ショッカーライダーセット | ¥1,200 | 2021/1/14 | 4543112118547 |
仮面ライダー | VOL.14 1号&サイクロン号 | ¥2,900 | 2021/1/14 | 4543112052155 |
仮面ライダー | VOL.8 2号 | ¥1,300 | 2021/1/14 | 4902425761848 |
仮面ライダー | VOL.7 1号 | ¥1,000 | 2021/1/14 | 4902425755397 |
カブト | ザビー | ¥2,600 | 2021/1/17 | 4543112836755 |
カブト | VOL.67 キックホッパー&パンチホッパー | ¥3,600 | 2021/1/17 | 4543112805935 |
カブト | VOL.53 ダークカブト&ガタック | ¥3,200 | 2021/1/17 | 4543112613639 |
カブト | VOL.52 カブト | ¥5,600 | 2021/1/17 | 4543112613622 |
鎧武 | 鎧武 イチゴアームズ | ¥4,700 | 2021/1/17 | 4549660239116 |
鎧武 | 斬月 メロンアームズ | ¥3,600 | 2021/1/17 | 4549660044208 |
鎧武 | 斬月 ジンバーメロンアームズ | ¥5,100 | 2021/1/14 | 4549660198239 |
鎧武 | 鎧武 ジンバーレモンアームズ | ¥5,200 | 2021/1/15 | 4549660161028 |
鎧武 | 斬月・真 メロンエナジーアームズ | ¥3,500 | 2021/1/17 | 4549660143529 |
鎧武 | バロン バナナアームズ | ¥4,500 | 2021/1/17 | 4549660041245 |
鎧武 | 龍玄 ブドウアームズ | ¥3,600 | 2021/1/17 | 4549660044192 |
鎧武 | 鎧武 カチドキアームズ | ¥8,600 | 2021/1/17 | 4549660177739 |
鎧武 | 鎧武 オレンジアームズ | ¥4,200 | 2021/1/17 | 4549660012566 |
オーズ | オーズ エフェクトセット | ¥1,700 | 2021/1/8 | 4543112773494 |
オーズ | メズール | ¥2,600 | 2021/1/8 | 4543112863485 |
オーズ | ショッカー首領 -OOOOOO-(ヘキサオーズ) | ¥11,000 | 2021/1/8 | 4549660198246 |
オーズ | オーズ ラトラーター コンボ | ¥9,200 | 2021/1/8 | 4543112788900 |
オーズ | オーズ タマシー コンボ | ¥3,800 | 2021/1/8 | 4543112820051 |
オーズ | オーズ スーパータトバ コンボ | ¥6,200 | 2021/1/8 | 4543112820068 |
オーズ | オーズ ブラカワニ コンボ | ¥4,600 | 2021/1/8 | 4543112820044 |
オーズ | オーズ サゴーゾ コンボ | ¥5,700 | 2021/1/8 | 4543112788924 |
オーズ | オーズ タジャドル コンボ (ロストブレイズVer.) | ¥10,000 | 2021/1/8 | 4543112819383 |
オーズ | オーズ シャウタ コンボ | ¥4,200 | 2021/1/8 | 4543112788917 |
オーズ | VOL.66 オーズ プトティラコンボ | ¥5,000 | 2021/1/8 | 4543112782120 |
オーズ | オーズ ガタキリバ コンボ | ¥8,100 | 2021/1/8 | 4543112782137 |
オーズ | VOL.65 オーズ タジャドルコンボ | ¥6,200 | 2021/1/8 | 4543112736444 |
オーズ | VOL.64 オーズ タトバ コンボ | ¥5,200 | 2021/1/13 | 4543112736437 |
オーズ | バース | ¥2,400 | 2021/1/14 | 4543112736451 |
オーズ | バース・プロトタイプ | ¥2,700 | 2021/1/14 | 4543112779366 |
オーズ | ウヴァ | ¥2,600 | 2021/1/14 | 4543112836762 |
ウィザード | VOL.70 ウィザード フレイムスタイル | ¥2,800 | 2021/1/8 | 4543112863454 |
ウィザード | ウィザード ウォータースタイル | ¥2,600 | 2021/1/8 | 4543112878748 |
ウィザード | VOL.71 ウィザード フレイムドラゴン&オールドラゴン | ¥5,000 | 2021/1/8 | 4543112863461 |
ウィザード | ウィザード インフィニティースタイル | ¥10,000 | 2021/1/8 | 4543112942890 |
アマゾンズ | アマゾンアルファ | ¥4,000 | 2021/1/8 | 4573102550866 |
アマゾンズ | アマゾンアルファ Amazon.co.jp限定Ver. | ¥4,800 | 2021/1/8 | 4573102550873 |
アマゾンズ | アマゾンオメガ | ¥6,100 | 2021/1/8 | 4573102552747 |
アマゾン | プレアマゾン | ¥1,700 | 2021/1/8 | |
アマゾン | 十面鬼ゴルゴス | ¥1,000 | 2021/1/8 | |
アマゾン | VOL.21 アマゾン&ジャングラー | ¥3,100 | 2021/1/8 | 4543112198938 |
アギト | ギルスレイダー&ダークホッパー | ¥6,000 | 2021/1/8 | 4543112709837 |
アギト | G3マイルド | ¥2,600 | 2021/1/1 | |
アギト | VOL.19 アギト | ¥1,300 | 2021/1/7 | 4543112160560 |
アギト | VOL.20 アナザーアギト&バーニングフォーム・シャイニングフォーム | ¥1,800 | 2021/1/8 | 4543112197603 |
アギト | VOL.39 G3&G4 | ¥2,600 | 2021/1/8 | 4543112397300 |
アギト | VOL.40 アギト &マシントルネイダー | ¥4,100 | 2021/1/8 | 4543112398727 |
アギト | VOL.63 ギルス&アナザーアギト | ¥3,900 | 2021/1/8 | 4543112709820 |
ZX | VOL.62 ZX(ゼクロス) | ¥7,500 | 2021/1/8 | 4543112709813 |
ZO | VOL.26 ZO&ドラス | ¥1,700 | 2021/1/7 | 4543112294715 |
ZO | LIMITED ドラス・レッドバージョン | ¥1,000 | 2021/1/7 | 4543112319227 |
X | X 原作Ver. | ¥4,600 | 2021/1/1 | |
X | VOL.41 X&アポロガイスト | ¥2,200 | 2021/1/7 | 4543112516398 |
V3 | VOL.9 V3 | ¥2,100 | 2021/1/7 | 4902425767239 |
V3 | VOL.18 V3&ライダーマン | ¥1,900 | 2021/1/7 | 4543112159151 |
V3 | VOL.18 V3&ライダーマン(CLASSICS) | ¥2,000 | 2021/1/8 | - |
V3 | VOL.7 1号(CLASSICS) | ¥1,000 | 2021/1/8 | - |
THE FIRST | VOL.46 1号&サイクロン (THE FIRST) | ¥5,000 | 2021/1/8 | 4543112567987 |
J | J | ¥2,200 | 2021/1/8 | |
BLACK RX | アナザーRX | ¥1,000 | 2021/1/8 | - |
BLACK RX | VOL.16 ブラックRX&ブラック(CLASSICS) | ¥1,500 | 2021/1/8 | - |
BLACK RX | VOL.16 ブラックRX&ブラック | ¥2,100 | 2021/1/8 | 4543112120373 |
BLACK | LIMITED アナザーシャドームーン | ¥2,100 | 2021/1/8 | 4543112197597 |
BLACK | VOL.17 シャドームーン&ブラック | ¥1,500 | 2021/1/8 | 4543112120380 |
BLACK | VOL.17 シャドームーン&ブラック(CLASSICS) | ¥1,500 | 2021/1/8 | - |
555 | ファイズ アクセルフォーム | ¥2,000 | 2021/1/17 | |
555 | VOL.28 ファイズ | ¥2,100 | 2021/1/7 | 4543112328632 |
555 | VOL.29 ファイズ ブラスターフォーム&オートバジン | ¥2,700 | 2021/1/7 | 4543112328854 |
555 | VOL.30 カイザ &デルタ | ¥2,100 | 2021/1/7 | 4543112329189 |
555 | ファイズ | ¥6,600 | 2021/1/8 | 4573102591869 |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります